BIST Hisselerini Takip Edin
Şirket adına veya sembole göre arama yapın; fiyatı, günlük değişimi, farklı dönemlerdeki grafiği ve temel finansal göstergeleri inceleyin.
UpFinance Sanal BorsaBIST hisselerini takip edin, sanal para ile yatırım pratiği yapınBİST 100
10.961,67 puan
+1,88%
02/11 18:10:00
BİST 30
13.696,64 puan
+2,06%
02/11 18:10:00
USD/TRY
49,9865 TL
+0,05%
07:55:00
EUR/TRY
55,9609 TL
+0,08%
07:55:00
Gram Altın
6.305,74 TL / gram
Günlük değişim bilinmiyor
07:55:00
Gram Gümüş
79,59 TL / gram
Günlük değişim bilinmiyor
07:55:00
629 sembol
Son kontrol: 07:55:03
| # | Sembol | Son fiyat | Günlük | Fiyat zamanı |
|---|---|---|---|---|
| 1. | THYAO detayını açTürk Hava Yolları | 261,00TRY02/11 18:10 | +7,76% | 02/11 18:10:00 |
| 2. | GARAN detayını açGaranti BBVA | 129,30TRY02/11 18:10 | +3,27% | 02/11 18:10:00 |
| 3. | ASELS detayını açAselsan | 342,25TRY02/11 18:10 | -1,37% | 02/11 18:10:00 |
| 4. | TUPRS detayını açTüpraş | 337,00TRY02/11 18:10 | -1,89% | 02/11 18:10:00 |
| 5. | SISE detayını açŞişecam | 33,42TRY02/11 18:10 | +4,31% | 02/11 18:10:00 |
| 6. | KCHOL detayını açKoç Holding | 195,70TRY02/11 18:10 | +1,50% | 02/11 18:10:00 |
| 7. | AKBNK detayını açAkbank | 63,30TRY02/11 18:10 | +3,94% | 02/11 18:10:00 |
| 8. | EREGL detayını açEreğli Demir Çelik | 30,02TRY02/11 18:10 | +1,21% | 02/11 18:10:00 |
| 9. | ISCTR detayını açİş Bankası | 12,32TRY02/11 18:10 | +5,75% | 02/11 18:10:00 |
| 10. | YKBNK detayını açYapı ve Kredi Bankası | 35,64TRY02/11 18:10 | +4,95% | 02/11 18:10:00 |
| 11. | FROTO detayını açFord Otosan | 66,80TRY02/11 18:10 | +2,06% | 02/11 18:10:00 |
| 12. | BIMAS detayını açBİM Mağazaları | 356,00TRY02/11 18:10 | +2,45% | 02/11 18:10:00 |
| 13. | SAHOL detayını açSabancı Holding | 83,00TRY02/11 18:10 | +2,34% | 02/11 18:10:00 |
| 14. | TCELL detayını açTurkcell | 91,95TRY02/11 18:10 | +2,05% | 02/11 18:10:00 |
| 15. | PGSUS detayını açPegasus Hava Yolları | 122,20TRY02/11 18:10 | +6,26% | 02/11 18:10:00 |
| 16. | TOASO detayını açTofaş Oto | 221,30TRY02/11 18:10 | +4,78% | 02/11 18:10:00 |
| 17. | ENKAI detayını açEnka İnşaat | 80,05TRY02/11 18:10 | +4,44% | 02/11 18:10:00 |
| 18. | HEKTS detayını açHektaş | 1,70TRY02/11 18:10 | +6,25% | 02/11 18:10:00 |
| 19. | SASA detayını açSasa Polyester | 1,48TRY02/11 18:10 | +2,07% | 02/11 18:10:00 |
| 20. | ARCLK detayını açArçelik | 66,55TRY02/11 18:10 | -2,06% | 02/11 18:10:00 |
| 21. | A1CAP detayını açA1 Capital | —Veri yok | — | — |
| 22. | A1YEN detayını açHisse | —Veri yok | — | — |
| 23. | AAGYO detayını açAnadolu AGYO | —Veri yok | — | — |
| 24. | ACSEL detayını açAcıselsan Acıpayam | —Veri yok | — | — |
| 25. | ADEL detayını açAdel Kalemcilik | —Veri yok | — | — |
| 26. | ADESE detayını açAdese AVM | —Veri yok | — | — |
| 27. | ADGYO detayını açAdana GYO | —Veri yok | — | — |
| 28. | AEFES detayını açAnadolu Efes | —Veri yok | — | — |
| 29. | AFYON detayını açAfyon Çimento | —Veri yok | — | — |
| 30. | AGESA detayını açAgeSA Hayat Emeklilik | —Veri yok | — | — |
| 31. | AGHOL detayını açAG Anadolu Grubu Holding | —Veri yok | — | — |
| 32. | AGROT detayını açAgrotech | —Veri yok | — | — |
| 33. | AGYO detayını açAtılım GYO | —Veri yok | — | — |
| 34. | AHGAZ detayını açAhlatcı Doğalgaz | —Veri yok | — | — |
| 35. | AHSGY detayını açAhlatcı Şehir GYO | —Veri yok | — | — |
| 36. | AKCNS detayını açAkçansa Çimento | —Veri yok | — | — |
| 37. | AKENR detayını açAk Enerji | —Veri yok | — | — |
| 38. | AKFGY detayını açAkfen GYO | —Veri yok | — | — |
| 39. | AKFIS detayını açAkfin SGMK | —Veri yok | — | — |
| 40. | AKFYE detayını açAkfen Yenilenebilir Enerji | —Veri yok | — | — |
| 41. | AKGRT detayını açAksigorta | —Veri yok | — | — |
| 42. | AKHAN detayını açHisse | —Veri yok | — | — |
| 43. | AKMGY detayını açHisse | —Veri yok | — | — |
| 44. | AKSA detayını açAksa Akrilik | —Veri yok | — | — |
| 45. | AKSEN detayını açAksa Enerji | —Veri yok | — | — |
| 46. | AKSGY detayını açAkiş GYO | —Veri yok | — | — |
| 47. | AKSUE detayını açAksu Enerji | —Veri yok | — | — |
| 48. | AKYHO detayını açAkdeniz Yatırım Holding | —Veri yok | — | — |
| 49. | ALARK detayını açAlarko Holding | —Veri yok | — | — |
| 50. | ALBRK detayını açAlbaraka Türk | —Veri yok | — | — |
1 / 13 sayfa
Fiyatlar gecikmeli olabilir. “Fiyat zamanı” kaynak zamanıdır; “son kontrol” bu ekrandaki sorgu zamanıdır. BİST seansı 10:00–18:10.
UpFinance, Borsa İstanbul hisselerini takip etmek, sanal para ile hisse alım satım pratiği yapmak ve yatırım kararlarını gerçek para riske atmadan değerlendirmek isteyenler için geliştirilmiş bir sanal borsa simülasyonudur. Piyasa ekranında BIST hisselerini, BIST 100 ve BIST 30 endekslerini, döviz ve değerli maden özetlerini inceleyebilir; seçtiğiniz şirketlerin grafik ve temel analiz göstergelerine ulaşabilirsiniz.
Sanal portföy özelliği, yalnızca fiyat tahmini yapmanız yerine yatırımın bütününü öğrenmenize yardımcı olur. Başlangıç bakiyesi belirleyebilir, farklı yatırım sepetleri oluşturabilir, lot bazında sanal alım satım yapabilir, komisyon etkisini görebilir ve portföyünüzün güncel kâr-zarar durumunu takip edebilirsiniz.
Şirket adına veya sembole göre arama yapın; fiyatı, günlük değişimi, farklı dönemlerdeki grafiği ve temel finansal göstergeleri inceleyin.
Sanal bakiyenizle BIST hisselerinde alım satım pratiği yapın. Lot, işlem tutarı, komisyon ve BSMV hesaplarının sonucunu görün.
F/K, FAVÖK, temettü, volatilite, stop-loss, destek ve direnç gibi kavramları anlaşılır açıklamalar ve örneklerle öğrenin.
Sanal para ile gerçek piyasa koşullarında yatırım pratiğinin nasıl yapıldığını ve simülasyonun sınırlarını öğrenin.
Borsa İstanbul hisselerinde sanal alım satım, işlem maliyetleri ve portföy performansı takibini inceleyin.
Yatırım sepeti, çeşitlendirme, pozisyon ağırlığı, nakit oranı ve kâr-zarar değerlendirmesini öğrenin.
Borsaya yeni başlayanlar için finansal okuryazarlık, temel analiz, risk yönetimi ve pratik adımlarını takip edin.
UpFinance; BIST hisselerini takip edebileceğiniz, sanal bakiye ile portföy oluşturabileceğiniz ve yatırım kavramlarını öğrenebileceğiniz ücretsiz bir sanal borsa platformudur.
Gerçek piyasa verileri üzerinden sanal alım satım kararları vererek maliyet, komisyon, çeşitlendirme ve kâr-zarar sonuçlarını güvenli bir ortamda gözlemleyebilirsiniz.
Hayır. UpFinance aracı kurum değildir ve gerçek piyasaya emir göndermez. İşlemler eğitim amacıyla sanal bakiye üzerinde simüle edilir.
UpFinance farklı veri kaynaklarından gecikmeli piyasa verileri kullanabilir. Gerçek yatırım kararı öncesinde fiyatı ve piyasa bilgisini yetkili kaynaklardan doğrulamalısınız.
UpFinance aracı kurum değildir. Sanal işlemler, veri sınırları, maliyet varsayımları ve içerik güncelleme yaklaşımı açıkça belgelenir. Finansal bilgileri gerçek işlem öncesinde resmi kaynaklardan doğrulayın.
Son gözden geçirme: · Hazırlayan: UpFinance editoryal ekibi
UpFinance'taki bilgiler, araçlar ve simülasyonlar eğitim ve genel bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı veya yatırım tavsiyesi değildir.